平成29年度 安納いも品評会
- 2017年12月19日
- 安納いもブランド推進本部の取組
12月15日(金)に,
平成29年度安納いも品評会を開催しました。
多数の出品の中から,
金賞には,西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会 川畑次博さん(西之表市)
年間糖度検査優秀賞には,永濵農園 永濵末廣さん(中種子町)・山田利光さん(西之表市)
最高糖度賞には,立石友教さん(西之表市)
の皆さんが見事輝きました。
詳しい結果については、下記のとおりです。
賞 別 | 会員名 | 氏名 | 品種 | |||||||||
金賞 | 西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会 | 川畑 次博 | 安納紅 | |||||||||
銀賞 | 安納地区さつまいも生産グループ | ㈱中園ファーム | 安納紅 | |||||||||
うずえ屋 | 噂江 哲也 | 安納こがね | ||||||||||
銅賞 | 特選種子島安納いも生産部会 | 橋元 盛昭 | 安納紅 | |||||||||
西之表市野菜部会協議会青果用さつまいも部会 | 川畑 次博 | 安納紅 | ||||||||||
農業生産法人㈱REIMEI | 蓑茂 輝美 | 安納紅 | ||||||||||
砂坂 展恵 | 安納こがね | |||||||||||
年間糖度検査優秀賞 | 永濵農園 永濱 末廣 | 平成28年度糖度検査:合格率100% 平均糖度13.8% | ||||||||||
山田 利光 | ||||||||||||
最高糖度賞 | 立石 友教 | 平成28年度糖度検査最高糖度 5個平均17.5% |
受賞のいもは,形・大きさ・色ともに非常にそろっておりました。
【品評会風景】
互評会では、紅はるか・なると金時・シルクスイートなど他産地のサツマイモの試食をしました。
今年も生産者の皆さんが厳選してきたイモとあって難しい審査となりました。